| Marca: | SYM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | TRACK RUNNER 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 09/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | VERDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | 1.900 KMS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | GASOLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | 1.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características - Imprimir - Solicitar Info. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYM - TRACK RUNNER 200 - 2 Plazas - VERDE - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El vehículo esta en muy buen estado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUY BUEN ESTADO, POCOS KMS SOLO 1900 KMS, 2 PLAZAS. MATRICULADO. IMPECABLE.
características mecánicas
Tipo de Motor Monocilindrico, 4 Tiempos, 4 Válvulas
Cilindrada 171.2 cc
Refrigeración Agua
Alimentación Carburador
Emisiones Euro 2
Arranque Eléctrico y pedal
Transmisión Variador CVT / Marcha atrás
datos generales
Longitud máxima 1.765 mm
Anchura máxima 1.040 mm
Altura máxima 1.135 mm
Distancia entre ejes 1.115 mm
Peso en vacío 199 Kg.
Capacidad depósito combustible
8 litros
estructura de la moto
Suspensión delantera Amortiguador independiente
Suspensión trasera Monoamortiguador
Freno delantero Dual Disco
Diámetro 175 mm.
Freno trasero Disco / Freno Parking
Diámetro
190 mm
Neumático delantero AT 21 x 7 -10
Neumático trasero AT 22 x10 -10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||