| Marca: | AUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | A4 1.8T 150 CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | GRIS METALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | GASOLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | RUBÍ (BARCELONA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI - A4 1.8T 150 CV - Retrovisores Eléctricos - Retrovisores Calefactables - Retrovisores AntiDeslumbrantes - 5 Plazas - 4 Elevalunas Eléctricos - 6 Airbags - Radio Casette - CargadorCD - Doble Climatizador - ABS - ESP - CheckControl - Ordenador - Direccion Asistida - Alarma - Limitador Velocidad - Llantas 16" - Luces Xenon - Luces Antiniebla - GRIS METALIZADO - Cierre con Mando - GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El estado del vehÃculo es impecabe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de transferencia, revision mecanica, IVA y garantía 12 meses incluídos en el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||