| Marca: | AUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | Q7 3.0 TDI QUATTRO, TIPTRONIC, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | BEIGE METALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | 34.000 KMS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | TARRAGONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI - Q7 3.0 TDI QUATTRO, TIPTRONIC, - Cristales Tintados - Volante Multifunción - Volante Sport - Retrovisores Eléctricos - Retrovisores Plegables - Retrovisores Calefactables - Retrovisores AntiDeslumbrantes - 7 Plazas - AsientosCuero - 4 Elevalunas Eléctricos - Asientos Regulables Eléctricos - Asientos Calefactables - Asientos Memória - Apoyabrazos Delantero - Apoyabrazos Trasero - Cortinas Traseras Orig - Acabados Aluminio - 8 Airbags - Radio Casette - MP3 - CargadorCD - Climatizador - Doble Climatizador - ABS - ESP - CheckControl - Ordenador - Cambio Automatico - Direccion Asistida - ManosLibres - FullEquip - Alarma - Sensor de Parking - Doble Sensor de Parking - Sensor de Lluvia - Sensor de Luces - Limitador Velocidad - Control Velocidad - Traccion 4 Ruedas - Llantas 19" - Luces BiXenon - Luces Antiniebla - BEIGE METALIZADO - Cierre con Mando - LavaFaros - Luneta Trasera - GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El vehículo esta en muy buen estado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEHICULO NACIONAL, ESTADO IMPECABLE, UN SOLO PROPIETARIO, 34.000 KMS, PRECIO DE NUEVO: 85.000 EUROS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||