| Marca: | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | X6, XdDRIVE 35d 285 CV, 4X4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | BURDEOS METALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | MADRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW - X6, XdDRIVE 35d 285 CV, 4X4. - Cristales Tintados - Volante Multifunción - Volante Sport - Retrovisores Eléctricos - Retrovisores Plegables - Retrovisores Calefactables - Retrovisores AntiDeslumbrantes - 5 Plazas - AsientosCuero - 4 Elevalunas Eléctricos - Asientos Deportivos - Asientos Regulables Eléctricos - Asientos Calefactables - Asientos Memória - Apoyabrazos Delantero - Apoyabrazos Trasero - Cortinas Traseras Orig - Acabados Aluminio - 1 Airbags - Radio Casette - MP3 - CargadorCD - Techo Eléctrico - Climatizador - Doble Climatizador - ABS - DSC - CheckControl - Ordenador - Cambio Automatico - Direccion Asistida - ManosLibres - FullEquip - Alarma - Doble Sensor de Parking - Sensor de Lluvia - Sensor de Luces - Limitador Velocidad - Control Velocidad - Traccion 4 Ruedas - Llantas 19" - Luces BiXenon - Luces Antiniebla - BURDEOS METALIZADO - Cierre con Mando - LavaFaros - Luneta Trasera - GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El estado del vehículo es impecabe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEHICULO NUEVO, GARANTIA DE FABRICA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||