| Marca: | CITROEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | XSARA 1.6i 16V VTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | AZUL METALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | 65.000 KMS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | GASOLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | VILALLONGA DEL CAMP (TARRAGONA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN - XSARA 1.6i 16V VTS - Retrovisores Eléctricos - Retrovisores Plegables - 5 Plazas - 2 Elevalunas Eléctricos - Apoyabrazos Delantero - Apoyabrazos Trasero - 4 Airbags - Radio Casette - CargadorCD - Aire Acondicionado - ABS - Direccion Asistida - Llantas 15" - Luces Antiniebla - AZUL METALIZADO - Cierre con Mando - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El vehículo esta en muy buen estado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUY BUEN ESTADO, REVISIONES OFICIALES EN CITROEN, 1 SOLO PROPIETARIO. 65.000 KMS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||