| Marca: | OPEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | ASTRA 2.0i GSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | BLANCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | 145.000 KMS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | GASOLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | ZARAGOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL - ASTRA 2.0i GSI - Volante Sport - 5 Plazas - 2 Elevalunas Eléctricos - Asientos Deportivos - Radio Casette - CargadorCD - Aire Acondicionado - Direccion Asistida - Alarma - Llantas 17" - BLANCO - Cierre Centralizado - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El vehĂculo esta en buen estado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||