| Marca: | AUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | A3 1.9 TDI 110 CV. NACIONAL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | GRIS PLATA METALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | ALMAGRO (CIUDAD REAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI - A3 1.9 TDI 110 CV. NACIONAL. - Retrovisores Eléctricos - Retrovisores Plegables - 5 Plazas - 2 Elevalunas Eléctricos - Apoyabrazos Delantero - 4 Airbags - Radio Casette - CargadorCD - Climatizador Digital - ABS - Direccion Asistida - Alarma - Llantas 15" - Luces Antiniebla - GRIS PLATA METALIZADO - Cierre con Mando - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El vehículo esta en muy buen estado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUEN ESTADO. 210.000 KMS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||