| Marca: | KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | SORENTO 2.5 CRDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | GRIS PLATA METALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | EL PERELLÓ (TARRAGONA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA - SORENTO 2.5 CRDI - Volante Multifunción - Retrovisores Eléctricos - Retrovisores Plegables - Retrovisores Calefactables - 5 Plazas - AsientosCuero - 4 Elevalunas Eléctricos - Asientos Regulables Eléctricos - Apoyabrazos Delantero - Apoyabrazos Trasero - Acabados Aluminio - 4 Airbags - Radio Casette - MP3 - CargadorCD - Climatizador Digital - ABS - CheckControl - Ordenador - Direccion Asistida - FullEquip - Limitador Velocidad - Control Velocidad - Traccion 4 Ruedas - Llantas 16" - Luces Antiniebla - GRIS PLATA METALIZADO - Cierre con Mando - Luneta Trasera - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El vehÃculo esta en muy buen estado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPECABLE, REVISIONES OFICIALES, 89.000 KMS. NACIONAL. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||