| Marca: | KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: | SEPHIA 1.5i 16V 90 CV, LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año: | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | VERDE METALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburante: | GASOLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido en : | CAMBRILS (TARRAGONA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA - SEPHIA 1.5i 16V 90 CV, LS - Retrovisores Eléctricos - Retrovisores Plegables - 5 Plazas - 4 Elevalunas Eléctricos - 2 Airbags - Radio Casette - Aire Acondicionado - Direccion Asistida - VERDE METALIZADO - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA: Hay Desperfectos de Pintura...OJO !!!! Mirar Bien Las Fotos. 112.000 KMS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||