| Velocidad máxima | 179 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 13,2 s | |
| Consumos Según Fabricante | ||
| Extraurbano | 5,2 L/100 km | |
| Urbano | 7,4 L/100 km | |
| Medio | 5,9 L/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 156 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
![]() |
|
Se Facilita Numero de Bastidor para Consultas en CAR FAX, CAR VERTICAL...
Matricula: a Matricular.
Bastidor: WV2ZZZ7HZ9H039007
Detalles del Mantenimiento:
Cualquier duda o consulta enviar un e-mail por este medio, llámenos o envienos un WhatsApp.
Horario Comercial:
Características Generales: